首頁 > 維修價目表

Apple原廠零件
APPLE 原廠零件 原廠電池 原廠螢幕 前鏡頭模組 後鏡頭模組 背面玻璃
iPhone 16 Pro Max 3690 15300 8900 7900 6900
iPhone 16 Pro 3690 13600 8900 7900 5900
iPhone 16 Plus 2890 13600 8900 5900 6900
iPhone 16 2890 11500 8900 5900 5900
iPhone 15 Pro Max 2790 14400 8900 6900 6900
iPhone 15 Pro 2790 12800 8900 6900 5900
iPhone 15 Plus 2790 12800 8900 5900 6900
iPhone 15 2790 10800 8900 5900 5900
iPhone 14 Pro Max 2790 13900 8500 6900
iPhone 14 Pro 2790 11900 8500 6900
iPhone 14 Plus 2790 11900 8500 5900 5900
iPhone 14 2790 10300 8500 5000 4900
iPhone 13 Pro Max 2390 11790 8500 5900
iPhone 13 Pro 2390 10190 8500 5900
iPhone 13 2390 10190 8500 5000
iPhone 13 mini 2390 8500 8500 5000
iPhone 12 Pro Max 2390 11790 8500 5900
iPhone 12 Pro 2390 10190 8500 5900
iPhone 12 2390 10190 8500 5000
iPhone 12 mini 2390 8500 8500 5000
iPhone 11 Pro Max 2290 11500 8500 5900
iPhone 11 Pro 2290 9700 8500 5900
iPhone 11 2290 6400 8500 4500
iPhone SE3rd 2290 4000 8500 4300
iPhone SE2nd 2290 4000 8500 3500
iPhone XS Max 2290 10000 8500 4500
iPhone XS 2290 8400 8500 4500
iPhone XR 2290 6400 8500 4500
iPhone X 2290 8400 8500 4500
iPhone 16
機型 iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max
螢幕TFT
螢幕OLED
螢幕A++
電池
尾插模組 3500 3900 3500 3900
聽筒模組 2300 2300 2300 2300
喇叭模組 2000 2000 2000 2000
後相機模組 3600 3600 3600 4000
背面玻璃 3000 3000 3500 3500
背面玻璃總成 4500 4500 5500 6000
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價
iPhone 15
機型 iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
螢幕TFT 3500 3900 4500 4900
螢幕OLED 5500 5900 7900 8900
螢幕A++ 6900 6900 10900 11900
電池 1800 1800 1800 1800
尾插模組 3000 3500 3200 3200
聽筒模組 2000 2000 2000 2000
喇叭模組 1900 1900 1900 1900
後相機模組 3000 3000 4000 4000
背面玻璃 2500 2500 3000 3000
背面玻璃總成 4000 4000 4500 5000
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價
iPhone 14
機型 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
螢幕TFT 3200 3200 3900 4500
螢幕OLED 3700 4200 6900 7900
螢幕A++ 4500 5500 8900 10900
電池 1500 1500 1500 1500
尾插模組 2500 2500 3000 3000
聽筒模組 2000 2000 2000 2000
喇叭模組 1800 1800 1800 1800
後相機模組 3200 2900 3500 3500
背面玻璃 2500 2500
背面玻璃總成 4000 4000 4500 5000
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價
iPhone 13
機型 iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max
螢幕TFT 3300 3000 3700 4000
螢幕OLED 4000 3800 4500 5000
螢幕A++ 4500 4700 6000 7500
電池 1300 1300 1300 1300
尾插模組 2300 2300 2500 2500
聽筒模組 1800 1800 2000 2000
喇叭模組 1800 1800 1800 1800
後相機模組 2500 2500 3800 3800
背面玻璃總成 3500 3500 4000 4000
白綠屏通病 3000 3000 3000 3000
感光移高通病 2500 2500 2500 2500
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價
iPhone 12
機型 iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
螢幕TFT 3300 2600 2600 3000
螢幕OLED 3900 3500 3500 4300
螢幕A++ 4300 4000 4000 6200
電池 1200 1200 1200 1200
尾插模組 2000 2000 2000 2000
聽筒模組 1500 1500 1500 1500
喇叭模組 1500 1500 1500 1500
後相機模組 2500 2200 3500 3000
背面玻璃總成 3000 3000 3000 3000
Face ID辨識 2500 2500 2500 2500
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價
iPhone 11
機型 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
螢幕TFT 2300 2300 2600
螢幕OLED 2800 3200
螢幕A++ 2800 3600 3900
電池 1100 1100 1100
尾插模組 1600 2000 2000
聽筒模組 1500 1500 1500
喇叭模組 1200 1200 1200
後相機模組 1900 2600 2600
背面玻璃總成 2800 3000 3000
Face ID辨識 2500 2500 2500
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價
iPhone X
機型 iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max
螢幕TFT 2000 2200 2000 2200
螢幕OLED 2500 2400 3200
螢幕A++ 3200 2600 3400 4300
電池 1000 1000 1000 1000
尾插模組 1300 1300 1300 1300
聽筒模組 1200 1200 1200 1200
喇叭模組 1200 1200 1200 1200
後相機模組 1700 1700 1900 1900
背面玻璃總成 2800 2800 2800 2800
Face ID辨識 2500 2500 2500 2500
主機板維修 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價 檢測後報價

如果找不到您要的型號與維修項目,歡迎詢問。

CONTACT
TOP